Her şey bir alan adı ile başlar.

Hayalinizdeki alan adı için hemen sorgulayın.

Uzantısı Belge Kayıt Ücreti Transfer Ücreti Yenileme Ücreti
.com Gerektirmez 11.00$ 383.46TL 11.00$ 383.46TL 12.00$ 418.32TL
.net Gerektirmez 14.50$ 505.47TL 14.50$ 505.47TL 14.50$ 505.47TL
.org Gerektirmez 14.50$ 505.47TL 14.50$ 505.47TL 14.50$ 505.47TL
.com.tr Gerektirmez 12.00$ 418.32TL 12.00$ 418.32TL 12.00$ 418.32TL
.info Gerektirmez 5.00$ 174.30TL 23.00$ 801.78TL 23.00$ 801.78TL
.net.tr Gerektirmez 12.00$ 418.32TL 12.00$ 418.32TL 12.00$ 418.32TL
.biz.tr Gerektirmez 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.info.tr Gerektirmez 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.tv.tr Gerektirmez 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.org.tr Gerektirmez 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.web.tr Gerektirmez 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.gen.tr Gerektirmez 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.av.tr Gerektirir 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.dr.tr Gerektirir 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.bbs.tr Gerektirmez 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.k12.tr Gerektirir 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL
.name.tr Gerektirmez 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL
.tel.tr Gerektirmez 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL
.bel.tr Gerektirir 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL
.gov.tr Gerektirir 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL
.edu.tr Gerektirir 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL
.pol.tr Gerektirir 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL
.tsk.tr Gerektirir 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL 3.00$ 104.58TL
.biz Gerektirmez 19.00$ 662.34TL 19.00$ 662.34TL 19.00$ 662.34TL
.us Gerektirmez 13.00$ 453.18TL 13.00$ 453.18TL 13.00$ 453.18TL
.xyz Gerektirmez 2.99$ 104.23TL 13.00$ 453.18TL 13.00$ 453.18TL
.de Gerektirmez 9.99$ 348.25TL 9.99$ 348.25TL 9.99$ 348.25TL
.fans Gerektirmez 10.50$ 366.03TL 10.50$ 366.03TL 10.50$ 366.03TL
.shop Gerektirmez 30.00$ 1,045.80TL 40.00$ 1,394.40TL 40.00$ 1,394.40TL
.cyou Gerektirmez 2.50$ 87.15TL 6.00$ 209.16TL 6.00$ 209.16TL
.tech Gerektirmez 47.00$ 1,638.42TL 47.00$ 1,638.42TL 47.00$ 1,638.42TL
.me Gerektirmez 4.20$ 146.41TL 21.00$ 732.06TL 21.00$ 732.06TL
.co.uk Gerektirmez 12.00$ 418.32TL 12.00$ 418.32TL 12.00$ 418.32TL
.site Gerektirmez 0.89$ 31.03TL 28.00$ 976.08TL 28.00$ 976.08TL
.icu Gerektirmez 3.00$ 104.58TL 7.00$ 244.02TL 7.00$ 244.02TL
.tr Gerektirmez 12.00$ 418.32TL 12.00$ 418.32TL 12.00$ 418.32TL

Taksitli Ödeme:

  • Tüm WNOKTA ödemelerinizde 2, 3, 6, 9, 12 aya kadar taksit seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.
  • Bankanızın sağlamış olduğu Advantage, Axess, Bonus, CardFinans, BankKart, Maximum, Paraf ve World Kredi Kartlarına 12 taksite kadar taksit özelliği olan kredi kartlarınızla ödeme yapabilirsiniz.
  • Taksitli alışverişlerde, bankaya veya sahip olduğunuz kredi kartına göre taksit tutarı farklılık gösterebilir.